Cotation LME S50 – W50
| Jour Day | Alu €uro.T | Nickel €uro.T | Rapport € $ |
| L – M | 1609,15 | 13599,28 | 1,2258 |
| M – T | 1 | 1 | 1 |
| M – W | 1 | 1 | 1 |
| J – T | 1 | 1 | 1 |
| V – F | 1 | 1 | 1 |
Cotation Nickel LME 2010 à 2014
TéléchargerCotation Aluminium LME 2010 à 2014
Télécharger| Jour Day | Alu €uro.T | Nickel €uro.T | Rapport € $ |
| L – M | 1609,15 | 13599,28 | 1,2258 |
| M – T | 1 | 1 | 1 |
| M – W | 1 | 1 | 1 |
| J – T | 1 | 1 | 1 |
| V – F | 1 | 1 | 1 |
Cotation Nickel LME 2010 à 2014
TéléchargerCotation Aluminium LME 2010 à 2014
Télécharger